我司的产品优势如下:
1:全铜芯国标电机,足功率,人本轴承(可定制进口轴承)
2:我司产品材质达标,304-316均为国家标准,聚四氟可耐任何浓度的酸碱。
3:我们的成套设备系统智能化、界面简洁,操作流程简单易懂。
4:我们拥有20年的水泵专业知识,且有专业的服务团队人员多名。
5:我们的所有产品质保期为一年(人为及自然原因损坏除外)
UHB-ZK系列耐腐耐磨砂浆泵 是一种能适应各种不同的工况条件泵,如输送酸、碱性清液或料浆、腐蚀性矿浆,污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。强大的耐磨性:过流部件全部采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制造,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料之首,比尼龙66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍,是碳钢、不锈钢耐磨性的7-10倍。强大的耐冲击性:超高分子量聚乙烯的冲击强度位居通用工程塑料之首,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍,优良的耐腐蚀性:该泵在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机溶剂,安全可靠,无毒素分解:该泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化学性能极其稳定,因此亦适合在食品行业使用。耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用。泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构,衬里厚度为8~20mm,该泵应用了衬塑专利技术,和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等优势。密封:K型动力密封和机械密封。适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
使用温度:-20℃~95℃材料改进可达:120℃
注意:禁止空运转。
K型动力密封
该密封注意由叶轮(或副叶轮)与停车密封(橡胶油封)组成。工作时由于副叶轮(或副叶片)旋转产生的离心力使密封腔内处于负压状态,从而阻止液体向外泄露,此时,停车密封不起作用,橡胶油封的唇口因为负压而松开,与轴套产生一定间隙,减少它们之间的磨损,延长了使用寿命,停机时,由于副叶轮(或副叶片)停止旋转,密封腔内由负压转变为正压,停车密封开始工作,橡胶油封的唇口在压力作用下紧紧包住轴套,从而达到密封目的,若允许密封液渗入介质内,可选用K1型动力密封,则可添加外冷却水装置,延长油封的使用寿命。该密封的油封采用橡胶制成,主要适用于输送含固体颗粒的料浆,含杂质的污水等腐蚀性介。
C1型标准机械密封:
该密封为WB2型机械密封,属外装多弹簧四氟波纹管件标准机械密封,不需加冷却水。该密封动静环分别采用工程陶瓷和填充四氟制成,具有结构简单,安装方便、互换性好等优点,主要应用于输送不含硬介质固体颗粒,不会快速凝固的腐蚀性介质。也可根据用户要求换配169型机械密封,用于输送结晶性强碱、盐溶液等化工介质。若动静环均采用工程陶瓷制成,则可输送含硬介质颗粒的腐蚀性介质。
性能参数表
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率(kw) | 口径 | 大概重量 | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | 轴功率 | 配备电机 | (mm×mm) | |||
1 | 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 70~80 |
2 | 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
3 | 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
4 | 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | ||
6 | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | 40×32 | 110~130 |
7 | 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
8 | 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
9 | 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
10 | 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | 50×40 | 150~180 |
11 | 50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
12 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
13 | 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | ||
14 | 65UHB-ZK-30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5 | 5.5 | 65×50 | 200~260 |
16 | 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
17 | 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
19 | 65UHB-ZK-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 5.1 | 7.5 | ||
20 | 65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
21 | 65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
22 | 65UHB-ZK-30-60 | 30 | 50 | 2900 | 14.8 | 18.5 | ||
23 | 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 | 80×65 | 270~320 |
25 | 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
26 | 80UHB-ZK-50-20 | 50 | 20 | 2900 | 7.1 | 11 | ||
27 | 80UHB-ZK-45-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
28 | 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
29 | 80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | ||
30 | 80UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
31 | 80UHB-ZK-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
32 | 100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 | 100×80 | 300~400 |
33 | 100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 | ||
34 | 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
35 | 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
36 | 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
37 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 18.5 | ||
38 | 100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 18.5 | ||
39 | 100UHB-ZK-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 19 | 22 | ||
40 | 100UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 27 | 30 | ||
43 | 100UHB-ZK-120-20 | 120 | 15 | 2900 | 19 | 22 | ||
44 | 125UHB-ZK-140-20 | 140 | 20 | 2900 | 21 | 22 | 125×100 | 480~600 |
45 | 125UHB-ZK-150-30 | 150 | 30 | 2900 | 26 | 30 | ||
46 | 125UHB-ZK-140-40 | 140 | 40 | 2900 | 31.6 | 37 | ||
47 | 150UHB-ZK-200-30 | 150 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | 150×125 | 800~1100 |
48 | 150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 42.9 | 45 | ||
49 | 150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | ||
50 | 200UHB-ZK-300-25 | 320 | 25 | 1450 | 37.3 | 45 | 200×150 | 1000~1400 |
51 | 200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | ||
52 | 200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | ||
53 | 200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 51.8 | 55 | ||
53* | 200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | ||
54 | 200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | ||
55 | 200UHB-ZK-450-20 | 450 | 20 | 1450 | 70 | 75 | ||
55* | 200UHB-ZK-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 74 | 75 | ||
56 | 250UHB-ZK-500-20 | 500 | 20 | 1450 | 67 | 75 | 250×200 | 2200~3000 |
57 | 250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 | ||
58 | 250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 | ||
59 | 250UHB-ZK-600-32 | 600 | 32 | 1450 | 99 | 110 | ||
60 | 250UHB-ZK-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 | ||
61 | 300UHB-ZK-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300×250 | 3000 |
62 | 300UHB-ZK-850-35 | 850 | 35 | 1450 | 133.8 | 160 | ||
63 | 300UHB-ZK-950-30 | 950 | 30 | 1450 | 140.3 | 160 | ||
64 | 300UHB-ZK-1000-28 | 1000 | 28 | 1450 | 148.7 | 160 | ||
65 | 350UHB-ZK-1800-25 | 1800 | 25 | 1450 | 226.3 | 250 | 350×300 | 3500 |
以上型号主要型号,如所需参数不在此表内,请来电询问有无贵方所需型号 |