我司的产品优势如下:
1:全铜芯国标电机,足功率,人本轴承(可定制进口轴承)
2:我司产品材质达标,304-316均为国家标准,聚四氟可耐任何浓度的酸碱。
3:我们的成套设备系统智能化、界面简洁,操作流程简单易懂。
4:我们拥有20年的水泵专业知识,且有专业的服务团队人员多名。
5:我们的所有产品质保期为一年(人为损坏及自然原因损坏除外)
一、产品概述:
GLF/FB系列泵是我厂自行研制的不锈钢耐腐蚀离心泵,这系列泵的叶轮有的采用半开式结构形式,有的则采用闭式结构形式,另外,泵与电机的联接方式又有直联式和带轴承托架式两种,所有泵的轴封均采用目前西德较先进的悬臂式技术的机械密封,由于我厂产品集优良结构、性能、造形于一身,兼过流零部件及连接架采用优质不锈钢材料制造,所以,两系列产品具有耐腐蚀、性能可靠、使用,维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。
二、使用范围:
GLF/FB系列泵可输送温度不高于100°C(直联式)或不高于160°C(带轴承托架式),含(或不含)有细小软颗粒或纤维质,此系列泵主要用于输送带腐蚀性、有卫生要求、粘稠性高的液体,广泛应用于食品、饮料、医药、化妆品、污水处理、化工(或精细化工)、电镀等行业使用。
三:直联式不锈钢离心泵性能参数:
型号三相 | 型号单相 | 电机 功率 | 口径(毫米) | 扬程H(米) | 汽蚀余量 | ||||||||||||||||||||||||||||
进口 | 出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以下产品有三种不锈钢材质,304、316、316L,请根据输送介质选定相对应合适的材质。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25GLF-8 | 25GLF-8D | 0.25 | 25 | 20 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 0.9 | 2.5 | 4 | 5.3 | 6.9 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||
40GLF-13 | 40GLF-13D | 0.55 | 40 | 25 | H | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 5.3 | 6 | 8.6 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
40GLF-13A | 40GLF-13AD | 0.75 | 40 | 25 | H | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 2.3 | 5.5 | 7.5 | 8.6 | 11 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
50GLF-18 | 50GLF-18D | 1.5 | 50 | 40 | H | 23 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 3 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
50GLF-20 | 50GLF-20D | 2.2 | 50 | 40 | H | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 8 | 9.6 | 11 | 13 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
50GLF-22 | 50GLF-22D | 2.2 | 50 | 40 | H | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 8 | 13 | 16 | 21 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
50GLF-25 | 50GLF-25D | 3 | 50 | 40 | H | 31 | 28 | 27 | 25 | 22 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 12 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
65GLF-28 | 4 | 65 | 50 | H | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 15 | 21 | 25 | 29 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
65GLF-32 | 5.5 | 65 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 29 | 24 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 15 | 21 | 25 | 30 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
65GLF-38 | 7.5 | 65 | 50 | H | 40 | 39 | 38 | 34 | 32 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 19 | 22 | 25 | 31 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
80GLF-20 | 4 | 80 | 50 | H | 28 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 21 | 34 | 40 | 42 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
80GLF-22 | 5.5 | 80 | 50 | H | 28 | 25 | 22 | 18 | 16 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 34 | 39 | 45 | 52 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
80GLF-26 | 5.5 | 80 | 50 | H | 29 | 28 | 27 | 26 | 18 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 34 | 37 | 39 | 45 | 52 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
80GLF-30 | 7.5 | 80 | 50 | H | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 35 | 43 | 47 | 53 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
80GLF-32 | 11 | 80 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 30 | 40 | 50 | 63 | 67 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
80GLF -35 | 15 | 80 | 50 | H | 38 | 36 | 35 | 29 | 27 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 35 | 48 | 55 | 61 | 65 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
100GLF-14 | 4 | 100 | 80 | H | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 40 | 54 | 59 | 65 | 78 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
100GLF-18 | 5.5 | 100 | 80 | H | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 55 | 70 | 85 | 95 | 100 | 125 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
100GLF -20 | 7.5 | 100 | 80 | H | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 80 | 89 | 98 | 108 | 120 | 130 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
100GLF-23 | 11 | 100 | 80 | H | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 70 | 80 | 95 | 105 | 125 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
100GLF-28 | 15 | 100 | 80 | H | 31 | 29 | 28 | 26 | 20 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 80 | 100 | 110 | 117 | 132 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||
125GLF-15 | 7.5 | 125 | 100 | H | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | 78 | 90 | 120 | 140 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
125GLF-20 | 11 | 125 | 100 | H | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 95 | 115 | 150 | 182 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||
125GLF-22 | 15 | 125 | 100 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 110 | 135 | 165 | 185 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
150GLF-14 | 11 | 150 | 125 | H | 15 | 14 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 126 | 170 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150GLF-18 | 15 | 150 | 125 | H | 20 | 18 | 16 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 120 | 190 | 235 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
150GLF-20 | 18.5 | 150 | 125 | H | 21 | 20 | 17 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 145 | 200 | 260 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
150GLF-28 | 22 | 150 | 125 | H | 30 | 28 | 24 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 125 | 200 | 253 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
150GLF-32 | 30 | 150 | 125 | H | 34 | 32 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 130 | 200 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200GLF-12 | 22 | 200 | 150 | H | 13 | 12 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 310 | 400 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200GLF-20 | 30 | 200 | 150 | H | 22 | 20 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 290 | 400 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200GLF-28 | 45 | 200 | 150 | H | 30 | 28 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 270 | 375 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注意:如介质中有细小颗粒,请在订货时说明,可定制耐磨式机械密封,另0.55千瓦以上可以配防爆电机。 |